1_ ISUZU-VC61- 6× 4-Pump ikoledanu ẹnjini
| Awoṣe Ọkọ: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Awọn paramita ẹnjini | Iwọn Ẹnjini (L x W x H) | 1 01 30× 2540× 3055mm |
| Ìwọ̀n Ìdènà: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Kẹkẹ ẹlẹsẹ mẹrin: | 4800 + 1 370mm | |
| Irú Wakọ: | 6×4 | |
|
Enjini | Awoṣe Enjini: | 6WG1 -TCG52 |
| Agbara Enjini: | 309Kw | |
| Nipo: | 15681 milimita | |
| Agbara ẹṣin: | 420Ps | |
| Gbigbe | Gbigbe: | ZF8S2030T0 |
| Ohun elo Iwaju: | 8 Iyara jia | |
| Ohun elo Afẹyinti: | 2 Jia iyara | |
| Awọn ijoko | Ijoko iwaju: | 2 |
|
Ẹnjini | Ijinna Kẹkẹ Iwaju: | 21 42mm |
| Ijinna Kẹkẹ Tẹhin: | 1 855/1 855mm | |
| Iwaju / ru idadoro | 1 370/2590mm | |
| Awọn ẹru Axle: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Ọna / Ilọkuro Igun: | 1 7/1 8° | |
| Orisun ewe ewe: | 8/1 0pcs | |
| Ipin Axle Tẹhin: | 5.571 | |
| Taya: | 1 1 (pẹlu taya taya) | |
| Awoṣe Taya: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Agbara Epo epo: | 400L | |
|
Standard iṣeto ni | 1 | Agbara idari eto |
| 2 | Imuletutu | |
| 3 | Tubeless Taya | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Batiri Itọju Ọfẹ | |
| 6 | Titiipa Central | |
| 7 | Window agbara | |
| 8 | Wiwakọ Data Agbohunsile | |
| 1 | Apo Chrome iwaju | |
| 2 | Aluminiomu alloy rimu | |
| 3 | Aluminiomu alloy gaasi ojò | |
| 4 | Cab irin kun | |
| 5 | Bọtini jijin | |
| Iṣeto Aṣayan: | 6 | Eefun retarder |
| 7 | Air idadoro agọ | |
| 8 | Air idadoro Ijoko |
Awọn akọsilẹ: Awọn alaye lẹkunrẹrẹ loke wa fun itọkasi, eyikeyi awọn alaye lẹkunrẹrẹ miiran ti o nilo, tabi awọn ibeere pataki, ni a le jiroro ni ibamu.
Fọto Fun Itọkasi:





