FOTON Auman 4× 2 idana ikoledanu 12cbm
| Gbogboogbo | Išẹ | ỌKỌRỌ epo |
| Wakọ ara | 4×2 | |
| Ipo kẹkẹ idari | Ọwọ òsi | |
| Platform | TX | |
| Awọn ipo iṣẹ | Standard iru | |
| Awoṣe ọkọ | BJ5182GSS-1 | |
| Awọn orisun No. | BJ5182GSS-1 | |
| Paramita awọn iwọn pipe | gun(mm) | 8450 |
| ìbú (mm) | 2500 | |
| iga(mm) | 3260 | |
| gun (mm) ti awọn ẹnjini | 8110 | |
| iwọn (mm) ẹnjini | 2495 | |
| iga (mm) ẹnjini | 2960 | |
| Titẹ (iwaju) (mm) | 2010 | |
| Titẹ (ẹhin) (mm) | 1865 | |
| Paramita ibi-ọkọ pipe | Ọkọ ayọkẹlẹdena àdánù(kg) | ~8900 |
| Iwọn iwuwo apẹrẹ (kg) | 12000 | |
| GVW(apẹrẹ)(kg) | Ọdun 18000 | |
| Paramita iṣẹ ọkọ pipe | Iyara ti o pọju (km/h) | 97 |
| Agbara gigun ti o pọju,% (ẹrù ni kikun) | 34 | |
| Cab | Iru ara | ETX-2420 alapin orule |
| Nọmba gbigbe | 2 | |
| Enjini | Awoṣe ẹrọ | WP10.270E32 |
| Engine Iru | Ninu ila, silinda mẹfa, omi itutu agbaiye, ọgbẹ mẹrin, DI, turbo-gbigba agbara, inter-itutu, Diesel engine. | |
| Ìyípadà (L) | 9.726 | |
| Agbara ti o pọju (ps/rpm) | 270(2200)(199KW) | |
| Yiyi to pọju (Nm/rpm) | 1100(1200-1600) | |
| Engine Brand | WEI CHAI | |
| Ijade lara | Euro3 | |
| Idimu | Idimu Iru | Fairu |
| Iwọn ila opin awo | φ430 | |
| Apoti jia | Gearbox awoṣe | 9JS119T-B(Q) |
| Gearbox Brand | YARA | |
| Bireki | idaduro iṣẹ | Meji iyika pneumatic idaduro |
| Pa idaduro | Agbara-pipalẹ orisun omi air ge-pipa idaduro | |
| Bireki oluranlọwọ | Eni eefi idaduro | |
| Idaduro | Idaduro iwaju / orisun omi ewe nọmba | Lorisun omi ewe ongitudinal pẹlu awọn ifapa mọnamọna telescopic meji ti n ṣiṣẹ ati igi egboogi-eerun/9 |
| Ru idadoro / orisun omi bunkun nọmba | Lorisun omi ewe ongitudinalda durosion /9+6 | |
| Axle iwaju | Iwaju asulu Ti won won fifuye | 6.5T |
| Iwaju axle Brake iru | Awọn idaduro ilu | |
| Axle ẹhin | Ru axle Awoṣe | 13TNikanidinku |
| Axle ile iru | Punching-weldedaxle | |
| Iwọn fifuye / ipin jia | 13T/4.38 | |
| Ru axle Brake iru | Awọn idaduro ilu | |
| Taya | Awoṣe | 11.00R20 |
| Opoiye | 6+1 | |
| fireemu | Ìbú ita (mm) | 865 |
| Abala agbelebu Stringer (mm) | 280X80X(8+5) | |
| Jia idari | Awoṣe jia idari | AM75L |
| Epo epo | Epo ojò Cubage ati ohun elo | 380L Aluminiomu |
| Itanna eto | Ti won won foliteji | 24V |
| Batiri | 2x12V-135 ah | |
| Ojò | Iwọn ojò | 12m³ |
| Ojò Be | Mẹrin lọtọiyẹwus, kọọkan kompaktimenti 3cbm | |
| Ojò sisanra ati ohun elo | Ojò4sisanra mm,erogba, irinQ235 | |
| Ihala | 500mm opin iho | |
| Awọn alaye miiran | Pinpin idana ti pese nipasẹ fifa soke. Awọn fifa ti wa ni ìṣó nipaPTO. Pẹlu mita sisan, Mita sisan jẹ ipadabọ-odo iru. Pinpin pẹlu rọ, agesin lori rola-pada orisun omi ẹrọ ati pese pẹlu ibon. 6kg ABC powunder extinguisher. | |
| Ọja iṣeto ni | Ẹnu afọwọṣe ati window, Agbara idari oko, Airbag ijoko,CabAfowoyititan, ologbele-lilefoofo ọkọ ayọkẹlẹ,Afọwọṣe ru-view digi gilasi gbe soke,MP3+Redio+USB+ ETX yiyipada Reda, AC | |

