FOTON Tirakito ikoledanu 420hp
| Gbogboogbo | Išẹ | KÁRÁNTÍ |
| Wakọ ara | 6×4 | |
| Ipo kẹkẹ idari | Ọwọ òsi | |
| Platform | TX | |
| Awọn ipo iṣẹ | Standard iru | |
| Awoṣe ọkọ | BJ4253 | |
| Awọn orisun No. | BJ4253SMFKB-1 | |
| Paramita awọn iwọn pipe | gun(mm) | 7000 |
| ìbú (mm) | 2495 | |
| iga(mm) | 2960 | |
| gun (mm) ti awọn ẹnjini | - | |
| iwọn (mm) ẹnjini | - | |
| iga (mm) ẹnjini | - | |
| Titẹ (iwaju) (mm) | Ọdun 2005 | |
| Titẹ (ẹhin) (mm) | 1800 | |
| Paramita ibi-ọkọ pipe | Ìwọ̀n ìkọ̀kọ̀ (kg) | 9500 |
| Iwọn iwuwo apẹrẹ (kg) | Ọdun 15305 | |
| GVW(apẹrẹ) (kg) | 25000 | |
| GCW(apẹrẹ) (kg) | 49000 | |
| GCW(ibiti gidi) (ton) | 49-75 | |
| Paramita iṣẹ ọkọ pipe | Iyara ti o pọju (km/h) | 92 |
| Agbara gigun ti o pọju,% (ẹrù ni kikun) | 29 | |
| Cab | Iru ara | ETX-2490 alapin orule |
| Nọmba gbigbe | 3 | |
| Enjini | Awoṣe ẹrọ | WD618.42Q |
| Engine Iru | Ninu laini, silinda mẹfa, itutu agba omi, ọpọlọ mẹrin, DI, gbigba agbara turbo, itutu agbaiye, ẹrọ diesel. | |
| Ìyípadà (L) | 11.596 | |
| Agbara ti o pọju (ps/rpm) | 420(2200) (309KW) | |
| Yiyi to pọju (Nm/rpm) | 1600 (1300-1600) | |
| Engine Brand | WEI CHAI | |
| Ijade lara | Euro II | |
| Idimu | Idimu Iru | Fa iru |
| Iwọn ila opin awo | φ430 | |
| Apoti jia | Gearbox awoṣe | 12JSD180TA |
| Gearbox Brand | YARA | |
| Bireki | idaduro iṣẹ | Meji iyika pneumatic idaduro |
| Pa idaduro | Agbara-pipalẹ orisun omi air ge-pipa idaduro | |
| Bireki oluranlọwọ | Eni eefi idaduro | |
| Idaduro | Idaduro iwaju / orisun omi ewe nọmba | Orisun ewe gigun gigun pẹlu awọn ifapa mọnamọna telescopic ti n ṣiṣẹ meji ati ọpa egboogi-yill / 9 |
| Ru idadoro / orisun omi bunkun nọmba | Orisun ewe gigun pẹlu iwọntunwọnsi Idadoro /12 | |
| Axle iwaju | Iwaju asulu Ti won won fifuye | 6.5T |
| Iwaju axle Brake iru | Awọn idaduro ilu | |
| Axle ẹhin | Ru axle Awoṣe | 13T ė idinku |
| Axle ile iru | Simẹnti axle | |
| Iwọn fifuye / ipin jia | 13T/4.8 | |
| Ru axle Brake iru | Awọn idaduro ilu | |
| Taya | Awoṣe | 13R22.5 |
| Opoiye | 10+1 | |
| fireemu | Ìbú ita (mm) | Iwaju 900, ru 780 |
| Abala agbelebu Stringer (mm) | 243/286X80X(8+5) | |
| Jia idari | Awoṣe jia idari | AM90H-S |
| Epo epo | Epo ojò Cubage ati ohun elo | 600L + 300L Aluminiomu |
| Itanna eto | Ti won won foliteji | 24V |
| Batiri | 2x12V-165 ah | |
| Karun kẹkẹ | 3.5inches (90#) | |
| Ọja iṣeto ni | Alagbona, ẹnu-ọna afọwọṣe ati ferese, kẹkẹ idari adijositabulu, Gbigbe agbara, ijoko Airbag, Titan ọkọ ayọkẹlẹ Cab, Kabu ologbele-foofo mẹrin-ojuami, agbega gilasi wiwo ẹhin-ọwọ, pẹpẹ ti nrin, MP3 + Radio + USB, AC Bompa iwaju ati aabo ina | |






