| Imọ Specification |
| Rig iho |
| Iwọn ila opin iho (mm) | 100-300 |
| Ijinle liluho (m) | 260 |
| Gigun ilosiwaju akoko-ọkan (mm) | 3000 |
| Iyara ti nrin (km/h) | 2.5 ~ 3.5 |
| Awọn igun ti ngun (Max.) | 30 |
| Iyọkuro ilẹ ti o kere julọ (mm) | 250 |
| Lilo titẹ afẹfẹ (Mpa) | 1.7-3.5 |
| Lilo afẹfẹ (m3/min) | 17-31 |
| Kapasito ti o ni ipese (Kw) | 76 |
| Iyara yiyi (rpm) | 55-115 |
| Yiyi Swing (Nm) | 8660-11150 |
| Lilu opin paipu (mm) | 0)89 |
| Gigun paipu lilu (m) | 6 |
| Agbara gbigbe ohun elo (T) | 20 |
| Ìwúwo ìkọ́ (T) | 6.4 |
| Awọn iwọn (mm) | 4100*1900*2800 |
| Ẹsẹ atilẹyin giga | BẸẸNI |
| Afẹfẹ konpireso |
| Compressor ṣiṣẹ titẹ | 24bar |
| Kọnpireso Agbara | 29m3/min(1024cfm) |
| Agbara (HP) | 400 |
| Ìwọ̀n(kg) | 4700 |
| Awọn iwọn (mm) | 3950*2000*2300 |