tirakito factory-12
Awọn pato
| Awoṣe | TB | ||
| Agbara ẹṣin | 60 | 70 | 80 |
| Wakọ kẹkẹ | 4 ×4(4×2) | ||
| Iwọn (L*W*H)mm | 3900× 1700×2500 | ||
| Iwọn(kg) | 2700 | ||
| Iwaju kẹkẹ Tread(mm | 1265 | ||
| Ru Wheel(mm) | 1312,1376,1408,1496 tabi 1300-1500 adijositabulu | ||
| kẹkẹ Base(mm) | 2072(Ọdun 2070) | ||
| Iyọkuro Ilẹ Min(mm) | 410(425) | ||
| Awọn iyipada jia | 12F+12R | ||
| Tire Iwon | 8.3-20 / 14.9-28 | ||
| Enjini sipesifikesonu | |||
| Brand | WEICHAI/YTO/JD/LD/QC | ||
| Iru | omi tutu, Inaro, ọpọlọ 4 ati abẹrẹ Taara | ||
| Ti won won Agbara(kW) | 44.1 | 51.5 | 58.8 |
| Iyika Iyika (r/min) | 2400 | ||
| Bẹrẹ Ọna | Ina bẹrẹ | ||
| Gbigbe | 4 ×3 ×(1+1)Yi lọ yi bọ | ||
| Idimu | Chirún kan, Asopọmọra ijakadi gbigbẹ, idimu meji | ||
| Iyara PTO | 6 Spline 540/760 | ||






