tirakito factory-15
Awọn pato
| Awoṣe | TG | ||
| Agbara ẹṣin | 180 | 210 | 240 |
| Wakọ kẹkẹ | 4 ×4 | ||
| Iwọn (L*W*H)mm | 5400×2480×3180 | ||
| Iwọn(kg) | 7750 (Taya meji 8200) | ||
| Iwaju kẹkẹ Tread(mm | Ọdun 1990 | ||
| Ru Wheel(mm) | 1740 (Taya Kanṣoṣo1740 - 1820, 2420 Taya Meji) | ||
| kẹkẹ Base(mm) | 2758 | 2890 | |
| Iyọkuro Ilẹ Min(mm) | 430 ru isunki | ||
| Awọn iyipada jia | 16F+16R | ||
| Tire Iwon | 20.8-38 / 14.9-28 | ||
| Enjini Sipesifikesonu | |||
| Brand | WEICHAI | ||
| Iru | omi tutu, Inaro, ọpọlọ 4 ati abẹrẹ Taara | ||
| Ti won won Agbara(kW) | 132.4 | 154.4 | 176.5 |
| Iyika Iyika (r/min) | 2200 | ||
| Bẹrẹ Ọna | Itanna Bẹrẹ | ||
| Gbigbe | 4 ×4 ×(1+1) ìyípadà | ||
| Idimu | Idimu gbigbẹ, idimu meji, Disiki Nikan | ||
| PTO | 6 spline 760/1000 | ||






